F Series Air Compressor Air Filters
     Kaeser Up to 1130 Standard Cubic Feet Per Minute (scfm) Filters
        
    
    
            
                
    
            Reliable purity for high flow rates
F-series air compressor air filters with flanged connections have been specially designed for high air requirements. Their sturdy design and generously sized filter cases ensure a reliable stream of standard-compliant compressed air purity. They provide coverage for all purity classes as per ISO 8573-1 – with remarkably low pressure loss.
        
F-series air compressor air filters with flanged connections have been specially designed for high air requirements. Their sturdy design and generously sized filter cases ensure a reliable stream of standard-compliant compressed air purity. They provide coverage for all purity classes as per ISO 8573-1 – with remarkably low pressure loss.
| Item # | Item Name | Connection Size | Width | Depth | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1709 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 20 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 1/2 in | Width N/A 6.1 in | Depth N/A 3.4 in | Height N/A 12.1 in | 
| 1710 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 30 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 3/4 in | Width N/A 6.1 in | Depth N/A 3.4 in | Height N/A 12.1 in | 
| 1711 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 55 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 3/4 in | Width N/A 6.5 in | Depth N/A 3.9 in | Height N/A 13.4 in | 
| 1712 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 75 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 1 in | Width N/A 6.5 in | Depth N/A 3.9 in | Height N/A 15.4 in | 
| 1713 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 90 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 1 in | Width N/A 6.5 in | Depth N/A 3.9 in | Height N/A 15.4 in | 
| 1714 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 160 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 1-1/2 in | Width N/A 9.4 in | Depth N/A 6.0 in | Height N/A 16.3 in | 
| 1715 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 290 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 2 in | Width N/A 9.4 in | Depth N/A 6.0 in | Height N/A 19.5 in | 
| 1716 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 390 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 2 in | Width N/A 9.4 in | Depth N/A 6.0 in | Height N/A 27.5 in | 
| 1717 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 500 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 2 in | Width N/A 9.4 in | Depth N/A 6.0 in | Height N/A 27.5 in | 
| 1718 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 650 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 2-1/2 in3 in | Width N/A 11.5 in | Depth N/A 7.4 in | Height N/A 28.9 in | 
| 1719 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 885 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 2-1/2 in3 in | Width N/A 11.5 in | Depth N/A 7.4 in | Height N/A 34.8 in | 
| 1720 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 1130 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 3 in | Width N/A 11.5 in | Depth N/A 7.4 in | Height N/A 40.4 in | 
| 1721 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 625 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 3 in | Width N/A 16.4 in | Depth N/A 6.6 in | Height N/A 44.0 in | 
| 1722 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 1000 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 3 in | Width N/A 16.4 in | Depth N/A 8.5 in | Height N/A 43.6 in | 
| 1723 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 1250 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 3 in | Width N/A 16.4 in | Depth N/A 8.5 in | Height N/A 43.6 in | 
| 1724 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 1875 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 4 in | Width N/A 19.6 in | Depth N/A 10.6 in | Height N/A 45.4 in | 
| 1725 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 2500 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 6 in | Width N/A 22.6 in | Depth N/A 12.6 in | Height N/A 48.5 in | 
| 1726 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 3125 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 6 in | Width N/A 22.6 in | Depth N/A 12.6 in | Height N/A 48.5 in | 
| 1727 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 3750 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 6 in | Width N/A 26.0 in | Depth N/A 15.8 in | Height N/A 49.9 in | 
| 1728 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 5000 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 8 in | Width N/A 31-1/2 in | Depth N/A 19.9 in | Height N/A 53.3 in | 
| 1729 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 6875 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 8 in | Width N/A 31-1/2 in | Depth N/A 19.9 in | Height N/A 53.3 in | 
| 1730 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 8750 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 10 in | Width N/A 36.3 in | Depth N/A 23.8 in | Height N/A 53.4 in | 
| 1731 /Asset/F-Series-Air-Compressor-Air-Filters.PNG | N/A 11875 Cubic Feet Per Minute (cfm) Rated Flow Air Compressor Air Filter | Connection Size N/A 10 in | Width N/A 36.3 in | Depth N/A 23.8 in | Height N/A 53.4 in | 

