HT Series High Pressure Refrigerated Air Dryers
    Refrigerated Dryers
        
    
    
            
                
    
            Kaeser's HT Series refrigerated dryers are specifically designed for high pressure applications, such as leak testing and PET bottling. High-quality components and excellent manufacturing ensure your processes will enjoy premium moisture protection for the long-term.
        
        
                            Item # | 
                        
                            Item Name | 
                        
                            Rated Capacity | 
                        
                            Width | 
                        
                            Depth | 
                                                        
|---|---|---|---|---|
| 1425 /Asset/HT-dryers_46-108040-700x394.jpg | N/A HT 0.5 Model 130 Standard Cubic Feet Per Minute (scfm) Rated Capacity High Pressure Refrigerated Air Dryer | Rated Capacity N/A 130 scfm | Width N/A 25.6 in | Depth N/A 19.6 in | 
| 1583 /Asset/HT-dryers_46-108040-700x394.jpg | N/A HT 0.75 Model 200 Standard Cubic Feet Per Minute (scfm) Rated Capacity High Pressure Refrigerated Air Dryer | Rated Capacity N/A 200 scfm | Width N/A 25.6 in | Depth N/A 19.6 in | 
| 1584 /Asset/HT-dryers_46-108040-700x394.jpg | N/A HT 1.0 Model 300 Standard Cubic Feet Per Minute (scfm) Rated Capacity High Pressure Refrigerated Air Dryer | Rated Capacity N/A 300 scfm | Width N/A 32.2 in | Depth N/A 32.2 in | 
| 1585 /Asset/HT-dryers_46-108040-700x394.jpg | N/A HT 1.5 Model 500 Standard Cubic Feet Per Minute (scfm) Rated Capacity High Pressure Refrigerated Air Dryer | Rated Capacity N/A 500 scfm | Width N/A 32.2 in | Depth N/A 32.2 in | 
| 1586 /Asset/HT-dryers_46-108040-700x394.jpg | N/A HT 2.5 Model 750 Standard Cubic Feet Per Minute (scfm) Rated Capacity High Pressure Refrigerated Air Dryer | Rated Capacity N/A 750 scfm | Width N/A 32.2 in | Depth N/A 41.6 in | 
| 1587 /Asset/HT-dryers_46-108040-700x394.jpg | N/A HT 3.5 Model 1000 Standard Cubic Feet Per Minute (scfm) Rated Capacity High Pressure Refrigerated Air Dryer | Rated Capacity N/A 1000 scfm | Width N/A 32.2 in | Depth N/A 41.6 in | 
| 1588 /Asset/HT-dryers_46-108040-700x394.jpg | N/A HT 4 Model 1250 Standard Cubic Feet Per Minute (scfm) Rated Capacity High Pressure Refrigerated Air Dryer | Rated Capacity N/A 1250 scfm | Width N/A 52 in | Depth N/A 52 in | 
| 1589 /Asset/HT-dryers_46-108040-700x394.jpg | N/A HT 6 Model 1750 Standard Cubic Feet Per Minute (scfm) Rated Capacity High Pressure Refrigerated Air Dryer | Rated Capacity N/A 1750 scfm | Width N/A 52 in | Depth N/A 52 in | 
| 1590 /Asset/HT-dryers_46-108040-700x394.jpg | N/A HT 7.5 Model 2000 Standard Cubic Feet Per Minute (scfm) Rated Capacity High Pressure Refrigerated Air Dryer | Rated Capacity N/A 2000 scfm | Width N/A 52 in | Depth N/A 52 in | 
| 1591 /Asset/HT-dryers_46-108040-700x394.jpg | N/A HT 10 Model 3000 Standard Cubic Feet Per Minute (scfm) Rated Capacity High Pressure Refrigerated Air Dryer | Rated Capacity N/A 3000 scfm | Width N/A 52 in | Depth N/A 52 in | 

                                                                