FSG-2 W Series Water-Cooled Oil-Free Air Compressors
Integrated Compressed Air Dryer Options
Compact energy-savers
Built for performance in demanding applications, our water-cooled oil-free compressors feature innovative cooling solutions to achieve the lowest possible power consumption.
This, in combination with a Kaeser heat recovery system, allows you to significantly reduce heating costs. Contact us for help tailoring a solution to your needs.
Built for performance in demanding applications, our water-cooled oil-free compressors feature innovative cooling solutions to achieve the lowest possible power consumption.
This, in combination with a Kaeser heat recovery system, allows you to significantly reduce heating costs. Contact us for help tailoring a solution to your needs.
Item # |
Item Name |
Working Pressure |
Nominal Motor Output |
Width |
|---|---|---|---|---|
| 1336 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A FSG 300-2 W Model 250 Horsepower (hp) Nominal Motor Standard Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 60 psi90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 250 hp | Width N/A 144 in |
| 1337 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A FSG 350-2 W Model 300 Horsepower (hp) Nominal Motor Standard Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 60 psi90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 300 hp | Width N/A 144 in |
| 1338 /Asset/FSG_420_2_SFC_FR_10_Revis3D_46-8563-463x261.jpg | N/A FSG 420-2 W Model 350 Horsepower (hp) Nominal Motor Standard Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 60 psi90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 350 hp | Width N/A 144 in |
| 1339 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A FSG 500-2 W Model 450 Horsepower (hp) Nominal Motor Standard Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 450 hp | Width N/A 144 in |
| 1340 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A FSG 501-2 W Model 450 Horsepower (hp) Nominal Motor Standard Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 145 psi | Nominal Motor Output N/A 450 hp | Width N/A 144 in |
| 1341 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A FSG 420-2 SFC W Model 350 Horsepower (hp) Nominal Motor SFC Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 60 psi90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 350 hp | Width N/A 144 in |
| 1342 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A FSG 500-2 SFC W Model 450 Horsepower (hp) Nominal Motor SFC Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 60 psi90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 450 hp | Width N/A 144 in |
| 1343 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A FSG 300-2 i.HOC W Model 250 Horsepower (hp) Nominal Motor RD Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 250 hp | Width N/A 176 in |
| 1344 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A FSG 350-2 i.HOC W Model 300 Horsepower (hp) Nominal Motor RD Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 300 hp | Width N/A 176 in |
| 1345 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A FSG 420-2 i.HOC W Model 350 Horsepower (hp) Nominal Motor RD Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 350 hp | Width N/A 176 in |
| 1346 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A FSG 500-2 i.HOC W Model 450 Horsepower (hp) Nominal Motor RD Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 450 hp | Width N/A 176 in |
| 1347 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A FSG 501-2 i.HOC W Model 450 Horsepower (hp) Nominal Motor RD Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 145 psi | Nominal Motor Output N/A 450 hp | Width N/A 176 in |
| 1348 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A FSG 420-2 i.HOC SFC W Model 350 Horsepower (hp) Nominal Motor RD SFC Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 350 hp | Width N/A 176 in |
| 1349 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A FSG 500-2 i.HOC SFC W Model 450 Horsepower (hp) Nominal Motor RD SFC Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 450 hp | Width N/A 176 in |

