DSG-2 W Series Water-Cooled Oil-Free Air Compressors
Integrated Compressed Air Dryer Options
Compact energy-savers
Built for performance in demanding applications, our water-cooled oil-free compressors feature innovative cooling solutions to achieve the lowest possible power consumption.
This, in combination with a Kaeser heat recovery system, allows you to significantly reduce heating costs. Contact us for help tailoring a solution to your needs.
Built for performance in demanding applications, our water-cooled oil-free compressors feature innovative cooling solutions to achieve the lowest possible power consumption.
This, in combination with a Kaeser heat recovery system, allows you to significantly reduce heating costs. Contact us for help tailoring a solution to your needs.
Item # |
Item Name |
Working Pressure |
Nominal Motor Output |
Width |
|---|---|---|---|---|
| 1318 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 140-2 W Model 125 Horsepower (hp) Nominal Motor Standard Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 125 hp | Width N/A 135 in |
| 1319 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 180-2 W Model 150 Horsepower (hp) Nominal Motor Standard Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 60 psi90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 150 hp | Width N/A 135 in |
| 1320 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 220-2 W Model 175 Horsepower (hp) Nominal Motor Standard Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 60 psi90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 175 hp | Width N/A 135 in |
| 1321 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 260-2 W Model 200 Horsepower (hp) Nominal Motor Standard Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 60 psi90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 200 hp | Width N/A 135 in |
| 1322 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 290-2 W Model 250 Horsepower (hp) Nominal Motor Standard Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 250 hp | Width N/A 135 in |
| 1323 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 180-2 SFC W Model 150 Horsepower (hp) Nominal Motor SFC Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 60 psi90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 150 hp | Width N/A 135 in |
| 1324 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 220-2 SFC W Model 175 Horsepower (hp) Nominal Motor SFC Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 60 psi90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 175 hp | Width N/A 135 in |
| 1325 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 260-2 SFC W Model 200 Horsepower (hp) Nominal Motor SFC Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 60 psi90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 200 hp | Width N/A 135 in |
| 1326 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 290-2 SFC W Model 250 Horsepower (hp) Nominal Motor SFC Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 60 psi90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 250 hp | Width N/A 135 in |
| 1327 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 140-2 i.HOC W Model 125 Horsepower (hp) Nominal Motor RD Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 125 hp | Width N/A 168 in |
| 1328 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 180-2 i.HOC W Model 150 Horsepower (hp) Nominal Motor RD Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 150 hp | Width N/A 168 in |
| 1329 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 220-2 i.HOC W Model 175 Horsepower (hp) Nominal Motor RD Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 175 hp | Width N/A 168 in |
| 1330 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 260-2 i.HOC W Model 200 Horsepower (hp) Nominal Motor RD Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 200 hp | Width N/A 168 in |
| 1331 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 290-2 i.HOC W Model 250 Horsepower (hp) Nominal Motor RD Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 250 hp | Width N/A 168 in |
| 1332 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 180-2 i.HOC SFC W Model 150 Horsepower (hp) Nominal Motor RD SFC Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 150 hp | Width N/A 168 in |
| 1333 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 220-2 i.HOC SFC W Model 175 Horsepower (hp) Nominal Motor RD SFC Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 175 hp | Width N/A 168 in |
| 1334 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 260-2 i.HOC SFC W Model 200 Horsepower (hp) Nominal Motor RD SFC Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 200 hp | Width N/A 168 in |
| 1335 /ImgCustom/20/placeholder_notavailable.gif | N/A DSG 290-2 i.HOC SFC W Model 250 Horsepower (hp) Nominal Motor RD SFC Version Water-Cooled Oil-Free Air Compressor | Working Pressure N/A 90 psi125 psi145 psi | Nominal Motor Output N/A 250 hp | Width N/A 168 in |

