
| Item # | Item Name | Minimum Working Pressure | Maximum Working Temperature | Inlet Connection Size | 
|---|---|---|---|---|
| 1732 | N/A Eco-Drain 30 Model 100 Feet Per Minute (cfm) Maximum Capacity Compressor Electronic Demand Condensate Drain | N/A 12 psig | N/A 140 ºF | N/A 1/2 in | 
| 1733 | N/A Eco-Drain 31 Model 225 Feet Per Minute (cfm) Maximum Capacity Compressor Electronic Electronic Demand Condensate Drain | N/A 12 psig | N/A 140 ºF | N/A 1/2 in | 
| 1734 | N/A Eco-Drain 32 Model 500 Feet Per Minute (cfm) Maximum Capacity Compressor Electronic Electronic Demand Condensate Drain | N/A 12 psig | N/A 140 ºF | N/A 3 x 1/2 in | 
| 1735 | N/A Eco-Drain 13 Model 1200 Feet Per Minute (cfm) Maximum Capacity Compressor Electronic Electronic Demand Condensate Drain | N/A 12 psig | N/A 140 ºF | N/A 2 x 1/2 in | 
| 1736 | N/A Eco-Drain 14 Model 3500 Feet Per Minute (cfm) Maximum Capacity Compressor Electronic Electronic Demand Condensate Drain | N/A 12 psig | N/A 140 ºF | N/A 3 x 3/4 in | 
| 1737 | N/A AMD 6550 Model Automatic Magnetic Drain | N/A | N/A 200 ºF | N/A 3/4 in | 
